Milled Grind 2 Wedge

Milled Grind 2 Wedge Bildnummer 0
Milled Grind 2 Wedge Bildnummer 1
Milled Grind 2 Wedge Bildnummer 2
Milled Grind 2 Wedge Bildnummer 3
Milled Grind 2 Wedge Bildnummer 4
Milled Grind 2 Wedge Bildnummer 5

Milled Grind 2 Wedge

null
fehler Entschuldigung, es ist ein Fehler aufgetreten Bitte Klicken Sie, um erneut zu laden
Hand Hand wählen
Hand auswählen
Rechtshändler Dieser Handschuh ist für Rechtshändler gefertigt.
Linkshändler Dieser Handschuh ist für Linkshändler gefertigt.
Flex auswählen
Loft auswählen
Dieses Produkt ist in Ihrem Land nicht verfügbar.
SKU DW-AL455
Merkmale
SCHLÄGER LOFT LÄNGE BOUNCE LIE HAND SCHWUNGGEWICHT MATERIAL AUSFÜHRUNG GROOVE
Standard Bounce 48° 35,75" 64° RH D3 8620 Karbonstahl Chrom ZTP-RAW
Standard Bounce 50° 35,50" 64° RH/LH D3 8620 Karbonstahl Chrom/Schwarz ZTP-RAW
Standard Bounce 52° 35,50" 64° RH/LH D3 8620 Karbonstahl Chrom/Schwarz ZTP-RAW
Standard Bounce 54° 35,25" 11° 64° RH/LH D5 8620 Karbonstahl Chrom/Schwarz ZTP-RAW
Standard Bounce 56° 35,25" 12° 64° RH/LH D5 8620 Karbonstahl Chrom/Schwarz ZTP-RAW
Standard Bounce 58° 35" 11° 64° RH D5 8620 Karbonstahl Chrom/Schwarz ZTP-RAW
Standard Bounce 60° 35" 10° 64° RH/LH D5 8620 Karbonstahl Chrom/Schwarz ZTP-RAW
Niedriger Bounce 54° 35,25" 64° RH D5 8620 Karbonstahl Chrom/Schwarz ZTP-RAW
Niedriger Bounce 56° 35,25" 64° RH/LH D5 8620 Karbonstahl Chrom/Schwarz ZTP-RAW
Niedriger Bounce 58° 35" 64° RH D5 8620 Karbonstahl Chrom/Schwarz ZTP-RAW
Niedriger Bounce 60° 35" 64° RH/LH D5 8620 Karbonstahl Chrom/Schwarz ZTP-RAW

 

True Temper Dynamic Gold S200
True Temper Dynamic Gold S200
FlexGewichtTorqueSpitzengrößeSchlagSpin
Wedge129 g1,9.355NiedrigNiedrig
Lamkin Genesis Crossline Cord
Lamkin Genesis Crossline Cord
ModellFarbeGewichtTypFersengrößeGefühlLogo
GENESIS CROSSLINE CORDSchwarz/Burgunder52 gRund.58Weich/KordTaylorMade